3. Dt. Meisterschaft - Erbegnisse |
||
Spiel 1: |
Sackwut
- Tschauken |
15:1 |
Spiel 2: | Drachenblut - Untoten | 12:3 |
Spiel 3: | Kreuzberg - CVVP | 5:14 |
Spiel 4: | Sackwut - Hobbits | 20:2 |
Spiel 5: | Tschauken - Drachenblut | 6:7 |
Spiel 6: | Untoten - Kreuzberg | 4:11 |
Spiel 7: | CVVP - Hobbits | 11:9 |
Spiel 8: | Sackwut - Drachenblut | 18:0 |
Spiel 9: | Tschauken - Untoten | 10:5 |
Spiel 10: | Kreuzberg - Hobbits | 10:10 |
Spiel 11: | Drachenblut - CVVP | 5:12 |
Spiel 12: | Sackwut - Untoten | 16:1 |
Spiel 13: | Tschauken - Kreuzberg | 10:5 |
Spiel 14: | Untoten - Hobbits | 2:15 |
Spiel 15: | Sackwut - CVVP | 12:3 |
Spiel 16: | Drachenblut - Kreuzberg | ausgef. |
Spiel 17: | Tschauken - Hobbits | 9:10 |
Spiel 18: | Untoten - CVVP | 1:13 |
Spiel 19: | Sackwut - Kreuzberg | 14:3 |
Spiel 20: | Drachenblut - Hobbits | 6:11 |
Spiel 21: | Tschauken - CVVP | 7:14 |
Kl. Finale: | Hobbits - Tschauken | 13:11 |
Finale: | CVVP - Sackwut | 2:16 |
1. Platz - |
Sackwut |
2. Platz - | CVVP |
3. Platz - | Hobbits |
4. Platz - | Tschauken |
5. Platz - | Kreuzberg |
6. Platz - | Drachenblut |
7. Platz - | Untoten |